Полное имя: |
Музычко Игорь Николаевич |
|
Russian Federation |
Рост, см. : | 177 |
Вес, кг. : | 72 |
Дата рождения : | 01.08.1988 |
Компания : | Ресторан Гинза |
Должность : | Повар |
Амплуа : | игрок |
Ценность результативного действия: |
1.7 у.е. |
Рейтинг игрока: |
25.5 у.е. |
Игровые действия
Результативные атакующие действия Действия в воротах
Сезон |
Команда |
Игры |
Очки |
Гол+Пас |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Nврат |
Надёж-ть |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
V Сезон Высший Дивизион | Гинза | 8 | 31.55 | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 80% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Весна’16 СТ | Гинза | 8 | 11.4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 91.84% | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
IV сезон | teVol | 8 | 64 | 64 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Осень’15 ГР-I | Neym | 9 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
III Сезон | Гинза | 8 | 23 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Эффективность
Сезон |
Команда |
Возр., лет |
Рост, см |
Вес, кг |
Кв |
Кив |
Ценность действия, у.е. |
Гол+пас |
Nврат |
Надёж-ть, у.е. |
Рейтинг, у.е. |
V Сезон Высший Дивизион | Гинза | 28 | 177 | 72 | 0.5 | 0.25 | 1.75 | 31 | 0.55 | 0.06 | 55.15 |
Весна’16 СТ | Гинза | 27 | 177 | 72 | 0.45 | 0.25 | 1.7 | 11 | 0.4 | 0.59 | 19.97 |
IV сезон | teVol | 27 | 177 | 72 | 0.45 | 0.25 | 1.7 | 64 | 0 | 0 | 108.8 |
Осень’15 ГР-I | Neym | 27 | 177 | 72 | 0.45 | 0.25 | 1.7 | 15 | 0 | 0 | 25.5 |
III Сезон | Гинза | 27 | 177 | 72 | 0.45 | 0.25 | 1.7 | 23 | 0 | 0.06 | 38.61 |
Гол, 1 тур 2015,
Neymaxx multimedia : Благая Весть, 41’ Детали
Гол, 2 тур 2015,
Neymaxx multimedia : First Line Software, 5’ Детали
Гол, 3 тур 2015,
Биофак : Neymaxx multimedia, 50’ Детали
Спасение ворот, 4 тур 2015,
Ресурс : Neymaxx multimedia, 11’ Детали
Гол, 5 тур 2015,
Neymaxx multimedia : Макдоналдс, 44’ Детали
Гол, 1/2 финала 2015,
Neymaxx multimedia : Адамант, 13’ Детали
Гол, 1/2 финала 2015,
Neymaxx multimedia : Адамант, 25’ Детали
Гол, 1/2 финала 2015,
Neymaxx multimedia : Адамант, 41’ Детали
Гол, Финалы 2015,
Neymaxx multimedia : Ресурс, 6’ Детали