Полное имя: |
Коваленко Артем Владимирович |
|
Russian Federation |
Рост, см. : | 177 |
Вес, кг. : | 82 |
Дата рождения : | 19.12.1989 |
Амплуа : | игрок |
Ценность результативного действия: |
2.1 у.е. |
Рейтинг игрока: |
35.82 у.е. |
Игровые действия
Результативные атакующие действия Действия в воротах
Сезон |
Команда |
Игры |
Очки |
Гол+Пас |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Nврат |
Надёж-ть |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Весна’16 СТ | Желез | 10 | 8.05 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV сезон | MAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осень’15 СТ | MAM | 8 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Осень’14 СТ | О'КЕЙ | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Весна’14 СТ | О'КЕЙ | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима’13/14 СТ | О'КЕЙ | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Осень’13 СТ | О'КЕЙ | 8 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Весна’13 СТ | О'КЕЙ | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осень’12 СТ | О'КЕЙ | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Весна’12 СТ | О'КЕЙ | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Эффективность
Сезон |
Команда |
Возр., лет |
Рост, см |
Вес, кг |
Кв |
Кив |
Ценность действия, у.е. |
Гол+пас |
Nврат |
Надёж-ть, у.е. |
Рейтинг, у.е. |
Весна’16 СТ | Желез | 26 | 177 | 82 | 0.4 | 0.75 | 2.15 | 8 | 0.05 | 0.12 | 17.43 |
IV сезон | MAM | 26 | 177 | 82 | 0.4 | 0.75 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осень’15 СТ | MAM | 25 | 177 | 82 | 0.35 | 0.75 | 2.1 | 17 | 0 | 0.12 | 35.82 |
Осень’14 СТ | О'КЕЙ | 25 | 177 | 82 | 0.35 | 0.75 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 20.5 |
Весна’14 СТ | О'КЕЙ | 24 | 177 | 82 | 0.3 | 0.75 | 2.05 | 9 | 0 | 0 | 18.45 |
Зима’13/14 СТ | О'КЕЙ | 24 | 177 | 82 | 0.3 | 0.75 | 2.05 | 10 | 0 | 0 | 20.15 |
Осень’13 СТ | О'КЕЙ | 23 | 177 | 82 | 0.25 | 0.75 | 2 | 15 | 0 | 0 | 30 |
Весна’13 СТ | О'КЕЙ | 23 | 177 | 82 | 0.25 | 0.75 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Осень’12 СТ | О'КЕЙ | 22 | 177 | 82 | 0.2 | 0.75 | 1.95 | 9 | 0 | 0 | 17.55 |
Весна’12 СТ | О'КЕЙ | 22 | 177 | 82 | 0.2 | 0.75 | 1.95 | 6 | 0 | 0 | 11.7 |
Гол, 1 тур 2015,
MAMALЫGA Э-К : Смарт-Телеком, 36’ Детали
Гол, 2 тур 2015,
MAMALЫGA Э-К : Железный мир, 45’ Детали
Гол, 4 тур 2015,
ТЕРМИКС : MAMALЫGA Э-К, 39’ Детали
Гол, 4 тур 2015,
ТЕРМИКС : MAMALЫGA Э-К, 48’ Детали
Гол, 4 тур 2015,
ТЕРМИКС : MAMALЫGA Э-К, 5’ Детали
Гол, 1/4 финала 2015,
Железный мир : MAMALЫGA Э-К, 22’ Детали
Гол, Финалы 2015,
MAMALЫGA Э-К : Атланты Невы, 21’ Детали