Полное имя: |
Тимофеев Николай Александрович |
|
Russian Federation |
Рост, см. : | 180 |
Вес, кг. : | 72 |
Дата рождения : | 18.11.1979 |
Амплуа : | игрок |
Ценность результативного действия: |
2 у.е. |
Рейтинг игрока: |
38 у.е. |
Игровые действия
Результативные атакующие действия Действия в воротах
Сезон |
Команда |
Игры |
Очки |
Гол+Пас |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Nврат |
Надёж-ть |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Весна’17 Стандарт I | БАРС | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осень’16 Мастер | БАРС | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето’16 | Смарт | 7 | 6.15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 85.19% | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Весна’16 СТ | БАРС | 9 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Осень’15 СТ | Атл-Н | 8 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Эффективность
Сезон |
Команда |
Возр., лет |
Рост, см |
Вес, кг |
Кв |
Кив |
Ценность действия, у.е. |
Гол+пас |
Nврат |
Надёж-ть, у.е. |
Рейтинг, у.е. |
Весна’17 Стандарт I | БАРС | 37 | 180 | 72 | 0.95 | 0.1 | 2.05 | 5 | 0 | 0 | 10.25 |
Осень’16 Мастер | БАРС | 37 | 180 | 72 | 0.95 | 0.1 | 2.05 | 3 | 0 | 0 | 6.15 |
Лето’16 | Смарт | 36 | 180 | 72 | 0.9 | 0.1 | 2 | 6 | 0.15 | 0 | 12.3 |
Весна’16 СТ | БАРС | 36 | 180 | 72 | 0.9 | 0.1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 30 |
Осень’15 СТ | Атл-Н | 36 | 180 | 72 | 0.9 | 0.1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 29.4 |
Гол, 1 тур 2015,
БАРС : Транзас, 24’ Детали
Гол, 1 тур 2015,
БАРС : Транзас, 47’ Детали
Гол, 2 тур 2015,
БАРС : Ginza Project, 9’ Детали
Гол, 3 тур 2016,
Смарт-Телеком : БАРС, 12’ Детали
Гол, 6 тур 2016,
Легенда : БАРС, 25’ Детали
Гол, 6 тур 2016,
Легенда : БАРС, 6’ Детали
Гол, 7 тур 2016,
Лисий Нос : БАРС, 14’ Детали
Гол, 7 тур 2016,
Лисий Нос : БАРС, 24’ Детали
Гол, 7 тур 2016,
Лисий Нос : БАРС, 42’ Детали
Гол, 7 тур 2016,
Лисий Нос : БАРС, 50’ Детали