Полное имя: |
Авдеенко Андрей Валерьевич |
|
Russian Federation |
Рост, см. : | 167 |
Вес, кг. : | 70 |
Дата рождения : | 13.07.1992 |
Амплуа : | игрок |
Ценность результативного действия: |
1.95 у.е. |
Рейтинг игрока: |
21.45 у.е. |
Игровые действия
Результативные атакующие действия Действия в воротах
Сезон |
Команда |
Игры |
Очки |
Гол+Пас |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Nврат |
Надёж-ть |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Весна’17 Стандарт II | МакД | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осень’16 Стандарт I | МакД | 7 | 16 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лето’16 | МакД | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Весна’16 ГР-II | МакД | 6 | 5.85 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 95.96% | 99 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
IV сезон | МОСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Весна’14 ГР-II | МакД | 10 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Эффективность
Сезон |
Команда |
Возр., лет |
Рост, см |
Вес, кг |
Кв |
Кив |
Ценность действия, у.е. |
Гол+пас |
Nврат |
Надёж-ть, у.е. |
Рейтинг, у.е. |
Весна’17 Стандарт II | МакД | 24 | 167 | 70 | 0.3 | 0.65 | 1.95 | 11 | 0 | 0 | 21.45 |
Осень’16 Стандарт I | МакД | 24 | 167 | 70 | 0.3 | 0.65 | 1.95 | 16 | 0 | 0 | 31.2 |
Лето’16 | МакД | 24 | 167 | 70 | 0.3 | 0.65 | 1.95 | 8 | 0 | 0 | 15.45 |
Весна’16 ГР-II | МакД | 23 | 167 | 70 | 0.25 | 0.65 | 1.9 | 4 | 1.85 | 3.84 | 14.95 |
IV сезон | МОСК | 23 | 167 | 70 | 0.25 | 0.65 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Весна’14 ГР-II | МакД | 21 | 167 | 70 | 0.15 | 0.65 | 1.8 | 11 | 0 | 0 | 19.8 |
Гол, 1 тур 2017,
Текнип РУС : Макдоналдс, 14’ Детали
Гол, 2 тур 2017,
Макдоналдс : Гознак, 13’ Детали
Гол, 2 тур 2017,
Макдоналдс : Гознак, 14’ Детали
Гол, 2 тур 2017,
Макдоналдс : Гознак, 35’ Детали
Гол, 3 тур 2017,
Макдоналдс : Кабельные системы, 19’ Детали
Гол, 4 тур 2017,
ENERGY LINE : Макдоналдс, 50’ Детали
Гол, 1/2 финала Малый Кубок. Первый матч 2017,
Макдоналдс : Текнип РУС, 18’ Детали
Гол, 1/2 финала Малый Кубок. Второй матч 2017,
Текнип РУС : Макдоналдс, 13’ Детали